正常値 (当院) |
増加 | 低下 | |
WBC(白血球) | 3500−9700 | 感染症・白血病など | 膠原病・再生不良性貧血・ウイルス感染・エイズなど |
NEUT(好中球) | 42−74% | 細菌感染症・痛風・心筋梗塞など | ウイルス感染症・結核・白血病など |
EOS(好酸球) | 0−7% | アレルギー疾患・寄生虫など | 初期の感染症など |
BAS(好塩基球) | 0−2% | アレルギー疾患・慢性白血病など | (ー) |
MON(単球) | 1−8% | 慢性骨髄性白血病・潰瘍性大腸炎など | (ー) |
LYM(リンパ球) | 18−50% | ウイルス性感染症・結核・バセドウ病・副腎機能不全など | エイズ・悪性リンパ腫・再生不良性貧血など |
RBC(赤血球) | 438ー577×104 | 多血症 | 貧血 |
Hb(ヘモグロビン) | 13.6−18.3% | 多血症・脱水など | 貧血 |
Hct(ヘマチクリット) | 40.4−51.9g/dl | 多血症・脱水など | 貧血 |
Plt(血小板) | 14.0−37.9×104 | 多血症・白血病など | 再生不良性貧血・肝硬変・重症感染症・白血病など |
正常値 (当院) |
増加 | 低下 | |
〒567-0815
大阪府茨木市竹橋町4-10
TEL 072-628-5533