電話でのご予約・お問い合わせはTEL.072-628-5533
〒567-0815 大阪府茨木市竹橋町4-10
1点 | 2点 | 3点 | |
肝性脳症 | なし | 軽度(I・II) | 昏睡(III以上) |
腹水 | なし | 軽度 | 中程度以上 |
血清アルブミン値 | 3.5g/dl超 | 2.8〜3.5g/dl | 2.8g/dl未満 |
プロトロンビン時間 | 70%超 | 40〜70% | 40%未満 |
血清総ビリルビン値 | 2.0mg/dl未満 | 2.0〜3.0mg/dl | 3.0mg/dl超 |
Child−Pugh分類 | a〜j | |
1級 | 10点以上 血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの |
5項目以上 |
2級 | 10点以上 血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの |
3項目以上 |
3級 | 10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの | 3項目以上 |
4級 | 10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの | 1項目以上 |
昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
I | 睡眠-覚醒リズムの逆転 多幸気分、時に抑うつ状態 だらしなく、気にとめない状態 |
|
II | 指南力(時、場所)障害、物を取り違える 異常行動(例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど) 時に傾眠状態(普通の呼びかけで開眼し会話ができる) 無礼な言動があったりするが、医師の指示に従う態度をみせる |
興奮状態がない 尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
III | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度を見せる。傾眠傾向(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、医師の指示に従わない、または従えない(簡単な命令には応じる) |
羽ばたき振戦あり(患者の協力が得られる場合) 指南力は高度に障害 |
IV | 昏睡(完全な意識の消失) 痛み刺激に反応する |
刺激に対して払いのける動作、顔をしかめるなどが見られる |
V | 深昏睡 痛み刺激にも全く反応しない |