電話でのご予約・お問い合わせはTEL.072-628-5533
〒567-0815 大阪府茨木市竹橋町4-10
対象疾患 | 出席停止の期間 | ||
第1種 | エボラ出血熱 | 感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止 | |
クリミア・コンゴ出血熱 | |||
ペスト | |||
マールブルグ病 | |||
ラッサ熱 | |||
急性灰白髄炎 | |||
ジフテリア | |||
第2種 | インフルエンザ | 小中学生・高校生 | 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日 |
保育園児・幼稚園児 | 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後3日 | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核 | 伝染のおそれがなくなるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | ||
第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能 | |
流行性角結膜炎 | 感染力が強く結膜症状が消えるまで | ||
急性出血性結膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認められてから | ||
その他の伝染病 (コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフスなど) |
病状により医師において感染のおそれがないと認められてから | ||
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患 | |||
溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい | ||
ウイルス性肝炎 | A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能 | ||
伝染性紅斑 | 発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能 | ||
手足口病 | 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能 | ||
ヘルバンギーナ | 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 | ||
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 | ||
流行性嘔吐下痢症 (ノロウイルス・ロタウイルスなどはこれに含まれます) |
下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能 | ||
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患 | |||
アタマジラミ | |||
水いぼ (伝染性軟疣(属)種) |
|||
伝染性濃痂疹(とびひ |
潜伏 期間 |
感染 経路 |
症状 | 伝染可能期間 | ||
エボラ出血熱 | 2〜21日 | 蚊・ダニ・げっ歯類 | 発熱、頭痛、筋肉痛などインフルエンザのような症状で急に発症します。第6〜9病日目に激しい出血とショック症状。致死率は50〜89% | ||
クリミア・コンゴ出血熱 | 3〜6日 | ダニ | 突然の40℃以上の高熱、頭痛、筋肉・関節痛、上腹部痛が出現、発病後3 - 5日で各粘膜からの紫斑が出現する。致死率は15 - 30% | ||
ペスト | 腺ペスト | 2〜6日 | ノミ | 発熱とリンパ節の腫脹・疼痛 | |
肺ペスト | 2〜4日 | 飛沫 | 発熱・咳・血痰・呼吸困難 | ||
マールブルグ病 | 3〜9日 | 接触 | 初期症状 全身倦怠感、発熱、頭痛、嘔吐、下痢、筋肉痛、皮膚粘膜発疹、咽頭痛 1〜2日後 吐血、下血、水様性下痢。 5〜7日後 臀部、上肢外側に暗赤色丘疹が出現。最終的にはDIC、ショックに至る。 |
||
ラッサ熱 | 6〜21日 | ネズミ | 徐々に進行し主な症状は発熱、頭痛、倦怠感、関節痛、咽頭痛、吐血、下血、粘膜出血など脳炎症状を併発する場合もある。 | ||
急性灰白髄炎 (ポリオ) | 7〜12日 | 経口 | 軽傷の場合は、かぜ様症状または胃腸症状だが、重症例では1〜2日のかぜ様症状の後、解熱前後に急性の弛緩性麻輝が突然現れる。重症例は感染者のうち1%程度である。 | ||
コレラ | 数時間〜3日 | 経口 | 突然激しい水様性下痢と嘔吐で発症、脱水 | ||
細菌性赤痢 | 1〜5日 | 経口 | 発熱・腹痛・下痢・嘔吐など | ||
ジフテリア | 2〜7日 | 飛沫 | 発熱・咽頭痛・頭痛・倦怠感・嚥下痛など。鼻閉・鼻出血・嗄声・呼吸困難・心不全・呼吸筋麻痺など | ||
腸チフス | 1〜2週間 | 経口 | 持続する発熱・徐脈・発疹(バラ疹)・脾腫 | ||
パラチフス |
潜伏 期間 |
感染 経路 |
症状 | 伝染可能期間 | |
インフルエンザ | 1〜3日 | 飛沫 | 発熱・頭痛・関節痛・全身倦怠など | 発病後3〜7日 |
百日咳 | 1〜2週間 | 飛沫 | 咽頭痛・軽度の咳からはじまり咳が増強 | 加療後2週間、または発病後4週間 |
麻疹 (はしか) |
9〜12日 | 飛沫 | 発熱・咳・鼻水・目やに頬の内側に白い斑点(コプリック斑) 発熱後:4〜5日目より皮膚に発疹 |
発病の1〜2日前から感染力があり、発病のカタル期 (発症から3〜5日)から、発疹出現後(発疹期:4〜5日)までの感染力が強い |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
2〜3週間 | 飛沫 感染 |
37〜38度の発熱 まず片側、ついでもう片方の耳下腺が腫れてくる場合が全体の75%を占めます |
発病前:7日〜 発病後:9日 |
風疹 (3日はしか)) |
2〜3週間 | 飛沫 | 発疹・発熱・後頸部リンパ節腫脹、結膜の充血 | 発疹出現前:7日〜 出現後:7日 咽頭では発疹出現後10〜14日まで検出可能 |
水痘 (みずぼうそう) |
2〜3週間 | 飛沫 接触 |
水泡のある発疹 | 発疹の出る1〜2日前から、出た後6〜7日間 |
咽頭結膜炎 | 5〜7日 | 飛沫 接触 |
発熱、喉の痛み、結膜炎、首のリンパ節の腫れ | 発病後2〜3週間 |
結核 | 1〜2ヵ月 | 飛沫 | 初期:自覚症状なし。X線で発見されることが多い 微熱・咳 |