電話でのご予約・お問い合わせはTEL.072-628-5533
〒567-0815 大阪府茨木市竹橋町4-10
国際診断基準によるAIH診断のためのスコアリングシステム | ||
項目 | 基準 | 点数 |
女性 | 2 | |
ALP AST/ALT比-- | <1.5 | 2 |
1.5〜3.00 | 0 | |
>3.0 | -2 | |
血清グロブリン又はIgG値 | >2.0 | 3 |
正常上限値との比 | 1.5〜2.0 | 2 |
1.0〜1.5 | 1 | |
<1.0 | 0 | |
ANA、SMA又はLKM-1抗体--- | >1:80 | 3 |
1:80 | 2 | |
1:40 | 1 | |
<1:40 | 0 | |
AMA陽性 | 陽性 | -4 |
肝炎ウイルスマーカー- | 陽性 | -3 |
陰性 | 3 | |
薬物投与歴- | 陽性 | -4 |
陰性 | 1 | |
平均アルコール摂取量- | <25g/日 | 2 |
>60g/日 | -2 | |
肝組織像 ※肝生検が必用 |
Interface hepatitis | 3 |
リンパ球や形質細胞優位の細胞浸潤 | 1 | |
肝細胞のロゼット形成 | 1 | |
上記のいずれの所見も認めない | -5 | |
胆管病変 | -3 | |
他の病変 | -3 | |
他の自己免疫疾患 | 2 | |
付加項目 | 他の認識された自己抗体陽性 | 2 |
HLA DR3又はDR4陽性 | 1 | |
治療反応性寛解 | 2 | |
治療反応性再燃 | 3 | |
総合点数による評価 | ||
治療前 | AIH確診例 (difiinite) | >15 |
治療後 | AIH疑診例 (probable) | 10〜15 |
治療前 | AIH確診例 (difiinite) | >17 |
治療後 | AIH疑診例 (probable) | 12〜17 |
次のいずれか1つに該当するものをPBC と診断する.
1)組織学的にCNSDC を認め,検査所見がPBC として矛盾しないもの.
2)AMA が陽性で,組織学的にはCNSDC の所見を認めないが,PBC に矛盾しない(compatible)組織像を示すもの.
3)組織学的検索の機会はないが,AMA が陽性で,しかも臨床像及び経過からPBC と考えられるもの
〒567-0815
大阪府茨木市竹橋町4-10
TEL 072-628-5533